 |
Jerzy Stańczyk
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 5
Klub ZZBS Szczecin
Zachodniopomorski WZBS (ZP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 7 278 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 1 484 |
|
PID: 06097 (ZP)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Brak punktów zdobytych w roku 2025.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1531 |
 |
PKL: |
1944 |
 |
aPKL okręg ZP: |
73 |
 |
PKL okręg ZP: |
97 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 586 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +200  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +183  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +218  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +329  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +460  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +406  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +370  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +200  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +582  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +449  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +331  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +793  | WK: 5.0
|
2015 | PKL: +843  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +1309  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +400  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +299  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +485  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +260  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +315  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +241  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +254  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +29  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-02-02) |
Złota Odznaka PZBS (2016) |
Wstąpił do PZBS w roku 1968 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja elektroniczna |
|
|