Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 300 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-06-30 | | 300 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1211 |
 |
PKL: |
2065 |
 |
aPKL okręg DS: |
100 |
 |
PKL okręg DS: |
172 |
 |
PKL 2025: |
1837 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 1168 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +252  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +345  | WK: 4.0
|
2005 | PKL: +181  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +162  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +117  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +100  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +184  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +319  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +190  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +264  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +277  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +120  | WK: 5.0
|
2015 | PKL: +279  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +282  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +553  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +305  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +373  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +1085  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +646  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +660  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +89  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +210  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +300  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1981 |
|
|