Mistrz Międzynarodowy |
MM7 |
 |
Marek Rzeszutek
Mistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 7
Drużyna PONAR Piast Lubań II Druga Liga Dolnośląski WZBS (DS)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 7 465 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 771 |
|
PID: 01613 (DS)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 149 PKL, w tym 2 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
3. | 2025-06-01 | | 147 |
2. | 2025-05-18 | | 1 |
1. | 2025-03-23 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1067 |
 |
PKL: |
1353 |
 |
aPKL okręg DS: |
86 |
 |
PKL okręg DS: |
101 |
 |
aPKL 2025: |
2112 |
 |
PKL 2025: |
2894 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 205 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: +245  | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +280  | WK: 4.0
|
2005 | PKL: +440  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +419  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +129  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +46  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +255  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +255  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +267  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +157  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +285  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +738  | WK: 5.0
|
2015 | PKL: +1015  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +1158  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +1012  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +1257  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +1540  | WK: 7.0
|
2020 | PKL: +871  | WK: 7.0
|
2021 | PKL: +559  | WK: 7.0
|
2022 | PKL: +695  | WK: 7.0
|
2023 | PKL: +482  | WK: 7.0
|
2024 | PKL: +414  | WK: 7.0
|
2025 | PKL: +149  | WK: 7.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-01) |
Brązowa Odznaka PZBS (1999) |
Wstąpił do PZBS w roku 1988 |
|
|