Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
30. | 2025-06-30 | | 300 |
29. | 2025-05-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - maj |
| 17 |
28. | 2025-05-31 | | 5 |
27. | 2025-05-31 | | 4 |
26. | 2025-05-26 | | 1 |
25. | 2025-05-12 | | 1 |
24. | 2025-04-30 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - kwiecień |
| 4 |
23. | 2025-04-30 | | 13 |
22. | 2025-04-30 | | 10 |
21. | 2025-04-14 | | 14 |
20. | 2025-04-04 | | 21 |
19. | 2025-04-03 | | 3 |
18. | 2025-04-02 | | 1 |
17. | 2025-04-01 | | 3 |
16. | 2025-03-31 | | 31 |
15. | 2025-03-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - marzec |
| 2 |
14. | 2025-03-31 | | 61 |
13. | 2025-03-24 | | 43 |
12. | 2025-03-10 | | 21 |
11. | 2025-03-09 | | 1 |
10. | 2025-02-28 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - luty |
| 20 |
9. | 2025-02-28 | | 9 |
8. | 2025-02-28 | | 6 |
7. | 2025-02-24 | | 1 |
6. | 2025-02-10 | | 5 |
5. | 2025-01-31 | | 81 |
4. | 2025-01-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - styczeń |
| 17 |
3. | 2025-01-31 | | 20 |
2. | 2025-01-27 | | 1 |
1. | 2025-01-26 | | 50% x 9 |