 |
Józef Krasowski
Mistrz Regionalny
Współczynnik WK = 3
Dolnośląski WZBS (DS)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 419 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 20 |
|
PID: 01418 (DS)
|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Brak punktów zdobytych w roku 2025.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
5007 |
 |
PKL: |
6069 |
 |
aPKL okręg DS: |
389 |
 |
PKL okręg DS: |
559 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 9 | WK: 0.5
|
2003 | PKL: +56  | WK: 0.5
|
2004 | PKL: +47  | WK: 0.5
|
2005 | PKL: +57  | WK: 1.0
|
2006 | PKL: +89  | WK: 1.0
|
2007 | PKL: +108  | WK: 1.0
|
2008 | PKL: +257  | WK: 1.5
|
2009 | PKL: +33  | WK: 1.5
|
2010 | PKL: +123  | WK: 2.0
|
2011 | PKL: +76  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: +71  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +138  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: +69  | WK: 2.5
|
2015 | PKL: +188  | WK: 2.5
|
2016 | PKL: +196  | WK: 2.5
|
2017 | PKL: +269  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: +58  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: +44  | WK: 3.0
|
2020 | PKL: +13  | WK: 3.0
|
2022 | PKL: +155  | WK: 3.0
|
2023 | PKL: +69  | WK: 3.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Ostatnia opłacona składka: 2023 |
Wstąpił do PZBS w roku 2000 |
|
|