|
Mistrz Międzynarodowy |
MM9 |
 |
Jarosław Bartosiński
Mistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 9
Drużyna A.J.Diament Ekstraklasa Mazowiecki WZBS (MA)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 4 335 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 4 047 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 3.75 |
|
PID: 12127 (MA)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 344 PKL, w tym 321 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
11. | 2025-06-01 | | 145 |
10. | 2025-04-13 | | 90 |
9. | 2025-04-12 | | 50% x 1 |
8. | 2025-04-12 | | 50% x 22 |
7. | 2025-04-11 | | 50% x 20 |
6. | 2025-04-10 | | 19 |
5. | 2025-03-02 | | 25 |
4. | 2025-03-01 | | 1 |
3. | 2025-03-01 | | 19 |
2. | 2025-02-27 | | 1 |
1. | 2025-01-26 | | 50% x 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
196 |
 |
PM: |
351 |
 |
aPKL: |
328 |
 |
PKL: |
1067 |
 |
aPKL okręg MA: |
79 |
 |
PKL okręg MA: |
242 |
 |
aPKL 2025: |
501 |
 |
PKL 2025: |
1504 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 17 | WK: 1.0
|
2006 | PKL: +121  | WK: 1.0
|
2007 | PKL: +129  | WK: 1.0
|
2008 | PKL: +156  | WK: 1.5
|
2009 | PKL: +2006  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +548  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +834  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +649  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +720  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +937  | WK: 5.0
|
2015 | PKL: +1270  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +1151  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +1170  | WK: 7.0
|
2018 | PKL: +663  | WK: 7.0
|
2019 | PKL: +1179  | WK: 7.0
|
2020 | PKL: +1590  | WK: 7.0
|
2021 | PKL: +1950  | WK: 7.0
|
2022 | PKL: +2516  | WK: 9.0
|
2023 | PKL: +1276  | WK: 9.0
|
2024 | PKL: +1787  | WK: 9.0
|
2025 | PKL: +344  | WK: 9.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-09-26) |
Brązowa Odznaka PZBS (2012) |
Wstąpił do PZBS w roku 1994 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Mazowieckim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 20041 razy.
| |