|
Arcymistrz Międzynarodowy |
AM21 |
 |
Piotr Zatorski
Arcymistrz Międzynarodowy
World International Master (WBF, 2019)
Współczynnik WK = 21
Kapitan drużyny KS Szkoła Brydża Szlem Gdańsk Ekstraklasa Pomorski WZBS (PM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 73 318 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 74 675 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 54.75 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 22.5 |
|
PID: 08158 (PM)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 1435 PKL, w tym 1414 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
7. | 2025-04-12 | | 50% x 1 |
6. | 2025-03-23 | | 1000 |
5. | 2025-03-02 | | 146 |
4. | 2025-02-28 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - luty |
| 10 |
3. | 2025-02-20 | | 138 |
2. | 2025-02-20 | | 129 |
1. | 2025-01-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - styczeń |
| 11 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
33 |
 |
PM: |
29 |
 |
aPKL: |
6 |
 |
PKL: |
56 |
 |
aPKL okręg PM: |
3 |
 |
PKL okręg PM: |
7 |
 |
aPKL 2025: |
9 |
 |
PKL 2025: |
13 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 12 | WK: 0.0
|
2003 | PKL: +70  | WK: 0.5
|
2004 | PKL: +125  | WK: 1.0
|
2005 | PKL: +735  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +1300  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: +3168  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +5063  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +4391  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +3231  | WK: 12.0
|
2011 | PKL: +4676  | WK: 13.0
|
2012 | PKL: +6516  | WK: 13.0
|
2013 | PKL: +7550  | WK: 15.0
|
2014 | PKL: +5490  | WK: 17.0
|
2015 | PKL: +8298  | WK: 19.0
|
2016 | PKL: +9415  | WK: 19.0
|
2017 | PKL: +9929  | WK: 21.0
|
2018 | PKL: +6874  | WK: 21.0
|
2019 | PKL: +7509  | WK: 21.0
|
2020 | PKL: +2203  | WK: 21.0
|
2021 | PKL: +3389  | WK: 21.0
|
2022 | PKL: +10258  | WK: 21.0
|
2023 | PKL: +10549  | WK: 21.0
|
2024 | PKL: +9832  | WK: 21.0
|
2025 | PKL: +1435  | WK: 21.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World International Master (WBF, 2019) |
Składka 2025 opłacona (2024-09-17) |
Brązowa Odznaka PZBS (2017) |
Wstąpił do PZBS w roku 2001 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Pomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 65617 razy.
| |