Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 13 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
4. | 2025-05-31 | | 6 |
3. | 2025-04-30 | | 3 |
2. | 2025-03-31 | | 2 |
1. | 2025-01-31 | | 2 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3559 |
 |
PKL: |
4992 |
 |
aPKL okręg SW: |
77 |
 |
PKL okręg SW: |
118 |
 |
PKL 2025: |
4817 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 34 | WK: 0.0
|
2003 | PKL: +62  | WK: 0.5
|
2004 | PKL: +73  | WK: 0.5
|
2005 | PKL: +56  | WK: 1.0
|
2006 | PKL: +81  | WK: 1.0
|
2007 | PKL: +78  | WK: 1.0
|
2008 | PKL: +98  | WK: 1.0
|
2009 | PKL: +273  | WK: 1.5
|
2010 | PKL: +101  | WK: 2.0
|
2011 | PKL: +192  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: +29  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +234  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: +59  | WK: 2.5
|
2015 | PKL: +232  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: +238  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: +247  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: +246  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: +324  | WK: 3.0
|
2020 | PKL: +66  | WK: 3.0
|
2021 | PKL: +8  | WK: 3.0
|
2022 | PKL: +64  | WK: 3.0
|
2023 | PKL: +9  | WK: 3.0
|
2024 | PKL: +232  | WK: 3.0
|
2025 | PKL: +13  | WK: 3.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|