Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 1 PKL, w tym 1 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-03-02 | | 50% x 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
196 |
 |
PM: |
872 |
 |
aPKL: |
659 |
 |
PKL: |
553 |
 |
aPKL okręg DS: |
52 |
 |
PKL okręg DS: |
38 |
 |
aPKL 2025: |
2410 |
 |
PKL 2025: |
5593 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 428 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: +788  | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +3755  | WK: 7.0
|
2005 | PKL: +583  | WK: 7.0
|
2006 | PKL: +2812  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +1071  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +4089  | WK: 12.0
|
2009 | PKL: +2482  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +771  | WK: 12.0
|
2011 | PKL: +470  | WK: 12.0
|
2012 | PKL: +691  | WK: 12.0
|
2013 | PKL: +574  | WK: 12.0
|
2014 | PKL: +793  | WK: 12.0
|
2015 | PKL: +1708  | WK: 12.0
|
2016 | PKL: +574  | WK: 12.0
|
2017 | PKL: +1162  | WK: 12.0
|
2020 | PKL: 89  | WK: 12.0
|
2021 | PKL: +921  | WK: 12.0
|
2022 | PKL: +92  | WK: 12.0
|
2023 | PKL: +495  | WK: 12.0
|
2024 | PKL: +149  | WK: 12.0
|
2025 | PKL: +1  | WK: 12.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1997 |
|
|