|
Mistrz Międzynarodowy |
MM7 |
 |
Wiesław Michał Pietrzak
Mistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 7
Drużyna Vęgoria-2 WCK Węgorzewo Druga Liga Warmińsko-Mazurski WZBS (WM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 7 492 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 294 |
|
PID: 04404 (WM)


|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 475 PKL, w tym 97 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
10. | 2025-04-14 | | 70 |
9. | 2025-03-31 | | 42 |
8. | 2025-03-31 | | 20 |
7. | 2025-03-10 | | 57 |
6. | 2025-02-28 | | 21 |
5. | 2025-02-10 | | 62 |
4. | 2025-02-09 | | 97 |
3. | 2025-01-31 | | 19 |
2. | 2025-01-31 | | 5 |
1. | 2025-01-13 | | 82 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1227 |
 |
PKL: |
1341 |
 |
aPKL okręg WM: |
69 |
 |
PKL okręg WM: |
95 |
 |
aPKL 2025: |
548 |
 |
PKL 2025: |
649 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 477 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +154  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +233  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +201  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +496  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +383  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +328  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +1136  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +598  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +353  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +200  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +148  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +296  | WK: 5.0
|
2015 | PKL: +387  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +266  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +428  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +1139  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +1418  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +555  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +980  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +1512  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +1081  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +1139  | WK: 7.0
|
2025 | PKL: +475  | WK: 7.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-03) |
Złota Odznaka PZBS (2003) |
Wstąpił do PZBS w roku 1975 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Warmińsko-Mazurskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 11593 razy.
| |