Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 380 PKL, w tym 331 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
8. | 2025-04-27 | | 14 |
7. | 2025-03-31 | | 1 |
6. | 2025-03-29 | | 100 |
5. | 2025-03-10 | | 1 |
4. | 2025-03-09 | | 100 |
3. | 2025-02-15 | | 100 |
2. | 2025-01-31 | | 30 |
1. | 2025-01-18 | | 50% x 34 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
196 |
 |
PM: |
354 |
 |
aPKL: |
125 |
 |
PKL: |
255 |
 |
aPKL okręg KP: |
5 |
 |
PKL okręg KP: |
7 |
 |
aPKL 2025: |
151 |
 |
PKL 2025: |
862 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 3834 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: +826  | WK: 7.0
|
2004 | PKL: +1084  | WK: 7.0
|
2005 | PKL: +1430  | WK: 7.0
|
2006 | PKL: +644  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +994  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +1135  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +1858  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +1253  | WK: 12.0
|
2011 | PKL: +878  | WK: 12.0
|
2012 | PKL: +982  | WK: 12.0
|
2013 | PKL: +2188  | WK: 12.0
|
2014 | PKL: +2122  | WK: 13.0
|
2015 | PKL: +2483  | WK: 15.0
|
2016 | PKL: +1351  | WK: 15.0
|
2017 | PKL: +2558  | WK: 15.0
|
2018 | PKL: +2801  | WK: 15.0
|
2019 | PKL: +2551  | WK: 15.0
|
2020 | PKL: +1960  | WK: 15.0
|
2021 | PKL: +508  | WK: 15.0
|
2022 | PKL: +1541  | WK: 15.0
|
2023 | PKL: +1598  | WK: 15.0
|
2024 | PKL: +1917  | WK: 15.0
|
2025 | PKL: +380  | WK: 15.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1986 |
|
|