Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 900 PKL, w tym 450 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-06-01 | | 50% x 900 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
551 |
 |
PKL: |
509 |
 |
aPKL okręg WP: |
58 |
 |
PKL okręg WP: |
56 |
 |
aPKL 2025: |
436 |
 |
PKL 2025: |
775 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 1712 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +2441  | WK: 12.0
|
2004 | PKL: +1231  | WK: 12.0
|
2005 | PKL: +807  | WK: 12.0
|
2006 | PKL: +788  | WK: 12.0
|
2007 | PKL: +578  | WK: 12.0
|
2008 | PKL: +546  | WK: 12.0
|
2009 | PKL: +747  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +298  | WK: 12.0
|
2011 | PKL: +371  | WK: 12.0
|
2012 | PKL: +633  | WK: 12.0
|
2013 | PKL: +587  | WK: 12.0
|
2014 | PKL: +428  | WK: 12.0
|
2015 | PKL: +818  | WK: 12.0
|
2016 | PKL: +1138  | WK: 12.0
|
2017 | PKL: +1003  | WK: 12.0
|
2018 | PKL: +939  | WK: 12.0
|
2019 | PKL: +614  | WK: 12.0
|
2020 | PKL: +748  | WK: 12.0
|
2021 | PKL: +950  | WK: 12.0
|
2022 | PKL: +953  | WK: 12.0
|
2023 | PKL: +843  | WK: 12.0
|
2024 | PKL: +850  | WK: 12.0
|
2025 | PKL: +900  | WK: 12.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Srebrna Odznaka PZBS (2017) |
Trener Klasy Mistrzowskiej (licencja nr 4/tm/2025) |
Wstąpił do PZBS w roku 1984 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|