Mistrz Międzynarodowy |
MM11 |
 |
Artur Wasik
Mistrz Międzynarodowy
World International Master (WBF, 2016)
Współczynnik WK = 11
Podkarpacki WZBS (PK)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 3 072 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 2 271 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 1 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 6 |
|
PID: 13037 (PK)
|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
2. | 2025-02-16 | | 43 |
1. | 2025-02-02 | | 50% x 1 |
|
Uwaga: punkty przekreślone to takie, które zostały zdobyte przed datą zapłacenia składki za dany rok i jako takie nie mogą być zaliczane do sumy całkowitej.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
80 |
 |
PM: |
586 |
 |
aPKL: |
1938 |
 |
PKL: |
813 |
 |
aPKL okręg PK: |
71 |
 |
PKL okręg PK: |
25 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 3000 | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +1203  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +1085  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +30  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: 31  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: 24  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: 1  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: 7  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: 263  | WK: 11.0
|
2015 | PKL: 443  | WK: 11.0
|
2016 | PKL: 3344  | WK: 11.0
|
2017 | PKL: 69  | WK: 11.0
|
2018 | PKL: 307  | WK: 11.0
|
2019 | PKL: 350  | WK: 11.0
|
2022 | PKL: +215  | WK: 11.0
|
2023 | PKL: +229  | WK: 11.0
|
2024 | PKL: +121  | WK: 11.0
|
2025 | PKL: 44  | WK: 11.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World International Master (WBF, 2016) |
Ostatnia opłacona składka: 2024 |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|