 |
Jerzy Janio
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 4
Drużyna PTC II Pabianice Trzecia Liga Łódzki WZBS (LD)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 661 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 135 |
|
PID: 12852 (LD)
|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
3. | 2025-04-30 | | 19 |
2. | 2025-02-28 | | 8 |
1. | 2025-01-31 | | 37 |
|
Uwaga: punkty przekreślone to takie, które zostały zdobyte przed datą zapłacenia składki za dany rok i jako takie nie mogą być zaliczane do sumy całkowitej.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3134 |
 |
PKL: |
4187 |
 |
aPKL okręg LD: |
151 |
 |
PKL okręg LD: |
206 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2007 | PKL: +19  | WK: 0.0
|
2008 | PKL: +190  | WK: 1.0
|
2009 | PKL: +305  | WK: 1.5
|
2010 | PKL: +227  | WK: 2.0
|
2011 | PKL: +257  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: +301  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +339  | WK: 2.5
|
2014 | PKL: +229  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: +322  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: +160  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: +228  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: +320  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: +146  | WK: 3.0
|
2020 | PKL: +23  | WK: 3.0
|
2021 | PKL: +16  | WK: 3.0
|
2022 | PKL: +268  | WK: 3.0
|
2023 | PKL: +403  | WK: 4.0
|
2024 | PKL: +408  | WK: 4.0
|
2025 | PKL: 64  | WK: 4.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Ostatnia opłacona składka: 2024 |
Wstąpił do PZBS w roku 2007 |
|
|