|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 31 PKL, w tym 2 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
6. | 2025-03-31 | | 2 |
5. | 2025-03-08 | | 1 |
4. | 2025-02-28 | | 6 |
3. | 2025-02-28 | | 20 |
2. | 2025-01-31 | | 1 |
1. | 2025-01-26 |  | OTP* WOŚP Turniej na rzecz WOŚP na Uniwersytecie Szczecińskim Szczecin |
| 50% x 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
2841 |
 |
PKL: |
8161 |
 |
aPKL okręg ZP: |
171 |
 |
PKL okręg ZP: |
435 |
 |
aPKL 2025: |
1809 |
 |
PKL 2025: |
3925 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2007 | PKL: 33  | WK: 0.0
|
2008 | PKL: 63  | WK: 0.0
|
2009 | PKL: 22  | WK: 0.0
|
2010 | PKL: 13  | WK: 0.0
|
2011 | PKL: +109  | WK: 0.5
|
2012 | PKL: +61  | WK: 1.0
|
2013 | PKL: +109  | WK: 1.0
|
2014 | PKL: +113  | WK: 1.5
|
2015 | PKL: +45  | WK: 1.5
|
2016 | PKL: +56  | WK: 1.5
|
2017 | PKL: +89  | WK: 1.5
|
2018 | PKL: +129  | WK: 1.5
|
2019 | PKL: +11  | WK: 1.5
|
2020 | PKL: +103  | WK: 1.5
|
2021 | PKL: +142  | WK: 2.0
|
2022 | PKL: +78  | WK: 2.0
|
2023 | PKL: +148  | WK: 2.0
|
2024 | PKL: +246  | WK: 2.0
|
2025 | PKL: +31  | WK: 2.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-09-20) |
Wstąpiła do PZBS w roku 2006 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Zachodniopomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 7888 razy.
| |