|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 492 PKL, w tym 39 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
13. | 2025-04-30 | | 62 |
12. | 2025-04-14 | | 28 |
11. | 2025-04-12 | | 50% x 2 |
10. | 2025-04-12 | | 50% x 40 |
9. | 2025-04-11 | | 50% x 1 |
8. | 2025-04-11 | | 50% x 33 |
7. | 2025-03-31 | | 108 |
6. | 2025-03-31 | | 12 |
5. | 2025-02-28 | | 14 |
4. | 2025-02-24 | | 2 |
3. | 2025-01-31 | | 78 |
2. | 2025-01-27 | | 43 |
1. | 2025-01-13 | | 69 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
485 |
 |
PKL: |
530 |
 |
aPKL okręg MA: |
114 |
 |
PKL okręg MA: |
137 |
 |
aPKL 2025: |
810 |
 |
PKL 2025: |
568 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 1079 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: +367  | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +720  | WK: 4.0
|
2005 | PKL: +665  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +1393  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +982  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +1612  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +2315  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +1148  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +917  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +1414  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +831  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +137  | WK: 12.0
|
2015 | PKL: +1311  | WK: 12.0
|
2016 | PKL: +1131  | WK: 12.0
|
2017 | PKL: +953  | WK: 12.0
|
2018 | PKL: +1409  | WK: 12.0
|
2019 | PKL: +1217  | WK: 12.0
|
2020 | PKL: +673  | WK: 12.0
|
2021 | PKL: +726  | WK: 12.0
|
2022 | PKL: +1345  | WK: 12.0
|
2023 | PKL: +2536  | WK: 12.0
|
2024 | PKL: +2447  | WK: 12.0
|
2025 | PKL: +492  | WK: 12.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Brązowa Odznaka PZBS (2016) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Mazowieckim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 17412 razy.
| |