|
Mistrz Międzynarodowy |
MM9 |
 |
Bogdan Najmrodzki
Mistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 9
Drużyna EUROBAC Nakło Trzecia Liga Kujawsko-Pomorski WZBS (KP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 14 346 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 3 502 |
|
PID: 03864 (KP)


|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 296 PKL, w tym 2 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
11. | 2025-03-31 | | 38 |
10. | 2025-03-24 | | 32 |
9. | 2025-03-10 | | 93 |
8. | 2025-02-28 | | 45 |
7. | 2025-02-28 | | 28 |
6. | 2025-02-24 | | 13 |
5. | 2025-02-15 | | 1 |
4. | 2025-02-10 | | 20 |
3. | 2025-01-27 | | 11 |
2. | 2025-01-25 | | 50% x 1 |
1. | 2025-01-13 | | 14 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
2892 |
 |
PKL: |
878 |
 |
aPKL okręg KP: |
150 |
 |
PKL okręg KP: |
34 |
 |
aPKL 2025: |
1693 |
 |
PKL 2025: |
911 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 892 | WK: 7.0
|
2003 | PKL: +250  | WK: 7.0
|
2004 | PKL: +403  | WK: 7.0
|
2005 | PKL: +397  | WK: 7.0
|
2006 | PKL: +298  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +557  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +376  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +422  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +560  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +379  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +322  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +576  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +336  | WK: 9.0
|
2015 | PKL: +398  | WK: 9.0
|
2016 | PKL: +423  | WK: 9.0
|
2017 | PKL: +269  | WK: 9.0
|
2018 | PKL: +375  | WK: 9.0
|
2019 | PKL: +339  | WK: 9.0
|
2020 | PKL: +296  | WK: 9.0
|
2021 | PKL: +313  | WK: 9.0
|
2022 | PKL: +618  | WK: 9.0
|
2023 | PKL: +481  | WK: 9.0
|
2024 | PKL: +909  | WK: 9.0
|
2025 | PKL: +296  | WK: 9.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-05) |
Złota Odznaka PZBS (1995) |
Instruktor II. Klasy (licencja nr 221/ib/2019) |
Wstąpił do PZBS w roku 1972 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Kujawsko-Pomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 11927 razy.
| |