Arcymistrz Międzynarodowy |
AM21 |
 |
Wojciech Olański
Arcymistrz Międzynarodowy
World International Master (WBF, 2014)
Współczynnik WK = 21
Kapitan drużyny BRIDGESCANNER ESBS Elbląg Ekstraklasa Warmińsko-Mazurski WZBS (WM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 98 976 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 68 604 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 77 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 9.5 |
|
PID: 01539 (WM)



|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 153 PKL, w tym 153 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
2. | 2025-02-20 | | 122 |
1. | 2025-02-20 | | 31 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
62 |
 |
PM: |
13 |
 |
aPKL: |
35 |
 |
PKL: |
50 |
 |
aPKL okręg WM: |
5 |
 |
PKL okręg WM: |
5 |
 |
aPKL 2025: |
330 |
 |
PKL 2025: |
2261 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 10908 | WK: 18.0
|
2003 | PKL: +4131  | WK: 18.0
|
2004 | PKL: +4360  | WK: 18.0
|
2005 | PKL: +3596  | WK: 18.0
|
2006 | PKL: +3641  | WK: 18.0
|
2007 | PKL: +4412  | WK: 18.0
|
2008 | PKL: +4665  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +5961  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +2328  | WK: 19.0
|
2011 | PKL: +3265  | WK: 19.0
|
2012 | PKL: +1444  | WK: 19.0
|
2013 | PKL: +3254  | WK: 19.0
|
2014 | PKL: +3491  | WK: 21.0
|
2015 | PKL: +7703  | WK: 21.0
|
2016 | PKL: +3390  | WK: 21.0
|
2017 | PKL: +3776  | WK: 21.0
|
2018 | PKL: +5120  | WK: 21.0
|
2019 | PKL: +3995  | WK: 21.0
|
2020 | PKL: +2641  | WK: 21.0
|
2021 | PKL: +3088  | WK: 21.0
|
2022 | PKL: +6236  | WK: 21.0
|
2023 | PKL: +4526  | WK: 21.0
|
2024 | PKL: +2892  | WK: 21.0
|
2025 | PKL: +153  | WK: 21.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World International Master (WBF, 2014) |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Brązowa Odznaka PZBS (1987) |
Trener II. Klasy (licencja nr 45/t2/2019) |
Wstąpił do PZBS w roku 1976 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|