Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 191 PKL, w tym 56 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
5. | 2025-03-02 | | 1 |
4. | 2025-03-01 | | 44 |
3. | 2025-03-01 | | 34 |
2. | 2025-03-01 | | 55 |
1. | 2025-02-27 | | 57 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
78 |
 |
PM: |
374 |
 |
aPKL: |
384 |
 |
PKL: |
431 |
 |
aPKL okręg DS: |
30 |
 |
PKL okręg DS: |
28 |
 |
aPKL 2025: |
1006 |
 |
PKL 2025: |
2532 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 1097 | WK: 7.0
|
2004 | PKL: +388  | WK: 7.0
|
2005 | PKL: +930  | WK: 7.0
|
2006 | PKL: +925  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +337  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +419  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +573  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +566  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +329  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +419  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +1095  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +1040  | WK: 11.0
|
2015 | PKL: +831  | WK: 11.0
|
2016 | PKL: +1243  | WK: 13.0
|
2017 | PKL: +1281  | WK: 13.0
|
2018 | PKL: +871  | WK: 13.0
|
2019 | PKL: +1400  | WK: 13.0
|
2020 | PKL: +489  | WK: 13.0
|
2021 | PKL: +793  | WK: 13.0
|
2023 | PKL: +353  | WK: 13.0
|
2024 | PKL: +306  | WK: 13.0
|
2025 | PKL: +191  | WK: 13.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|