Arcymistrz Międzynarodowy |
AM19 |
 |
Andrzej Milde
Arcymistrz Międzynarodowy
World International Master (WBF, 1981)
Współczynnik WK = 19
Wielkopolski WZBS (WP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 18 316 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 6 214 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 44 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 28.5 |
|
PID: 05248 (WP)




|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Brak punktów zdobytych w roku 2025.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
25 |
 |
PM: |
39 |
 |
PKL: |
113 |
 |
PKL okręg WP: |
11 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 15113 | WK: 18.0
|
2003 | PKL: +8  | WK: 18.0
|
2004 | PKL: +62  | WK: 18.0
|
2005 | PKL: +124  | WK: 18.0
|
2006 | PKL: +83  | WK: 18.0
|
2007 | PKL: +23  | WK: 18.0
|
2008 | PKL: +16  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +106  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +241  | WK: 19.0
|
2011 | PKL: +360  | WK: 19.0
|
2012 | PKL: +313  | WK: 19.0
|
2013 | PKL: +420  | WK: 19.0
|
2014 | PKL: +326  | WK: 19.0
|
2015 | PKL: +160  | WK: 19.0
|
2016 | PKL: +74  | WK: 19.0
|
2017 | PKL: +177  | WK: 19.0
|
2018 | PKL: +230  | WK: 19.0
|
2019 | PKL: +230  | WK: 19.0
|
2020 | PKL: +250  | WK: 19.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World International Master (WBF, 1981) |
Ostatnia opłacona składka: 2023 |
Złota Odznaka PZBS (1984) |
Instruktor II. Klasy (licencja nr 218/ib/2019) |
Wstąpił do PZBS w roku 1960 |
|
|