 |
Aleksander Dubinin
Arcymistrz Światowy
World Life Master (WBF, 2008)
Współczynnik WK = 24
Mazowiecki WZBS (MA)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 47 923 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 38 877 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 2 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 26 |
|
PID: 13139 (MA)
Rosja

|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Brak punktów zdobytych w roku 2025.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
27 |
 |
PM: |
468 |
 |
aPKL: |
149 |
 |
PKL: |
29 |
 |
aPKL okręg MA: |
39 |
 |
PKL okręg MA: |
8 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 0 | WK: 18.0
|
2007 | PKL: 511  | WK: 18.0
|
2008 | PKL: +4397  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +3143  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +2969  | WK: 24.0
|
2011 | PKL: +3441  | WK: 24.0
|
2012 | PKL: +2617  | WK: 24.0
|
2013 | PKL: +4980  | WK: 24.0
|
2014 | PKL: +3562  | WK: 24.0
|
2015 | PKL: +2814  | WK: 24.0
|
2016 | PKL: 1617  | WK: 24.0
|
2017 | PKL: 881  | WK: 24.0
|
2018 | PKL: 177  | WK: 24.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World Life Master (WBF, 2008) |
Ostatnia opłacona składka: 2015 |
Wstąpił do PZBS w roku 2007 |
|
|