Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
29. | 2025-04-30 | | 26 |
28. | 2025-04-30 | | 6 |
27. | 2025-04-28 | | 7 |
26. | 2025-04-26 | | 48 |
25. | 2025-04-25 | | 100 |
24. | 2025-04-14 | | 47 |
23. | 2025-04-05 | | 50% x 13 |
22. | 2025-03-31 | | 4 |
21. | 2025-03-31 | | 57 |
20. | 2025-03-31 | | 82 |
19. | 2025-03-24 | | 74 |
18. | 2025-03-23 | | 50% x 5 |
17. | 2025-03-22 | | 15 |
16. | 2025-03-16 | | 6 |
15. | 2025-03-15 | | 1 |
14. | 2025-03-14 | | 2 |
13. | 2025-03-10 | | 6 |
12. | 2025-03-08 | | 1 |
11. | 2025-02-28 | | 6 |
10. | 2025-02-28 | | 21 |
9. | 2025-02-28 | | 79 |
8. | 2025-02-24 | | 7 |
7. | 2025-01-31 | | 43 |
6. | 2025-01-31 | | 8 |
5. | 2025-01-31 | | 4 |
4. | 2025-01-27 | | 8 |
3. | 2025-01-26 |  | OTP* WOŚP Turniej na rzecz WOŚP na Uniwersytecie Szczecińskim Szczecin |
| 50% x 9 |
2. | 2025-01-18 | | 81 |
1. | 2025-01-13 | | 1 |