|
Mistrz Międzynarodowy |
MM11 |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 203 PKL, w tym 83 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
8. | 2025-06-30 | | 80 |
7. | 2025-04-30 | | 9 |
6. | 2025-03-31 | | 13 |
5. | 2025-03-29 | | 3 |
4. | 2025-03-09 | | 35 |
3. | 2025-02-28 | | 10 |
2. | 2025-02-15 | | 45 |
1. | 2025-01-31 | | 8 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
709 |
 |
PKL: |
692 |
 |
aPKL okręg PM: |
49 |
 |
PKL okręg PM: |
58 |
 |
aPKL 2025: |
538 |
 |
PKL 2025: |
1810 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 28 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: +218  | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +791  | WK: 4.0
|
2005 | PKL: +600  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +1095  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +984  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +1459  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +1480  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +1203  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +1054  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +1165  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +897  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +792  | WK: 11.0
|
2015 | PKL: +1146  | WK: 11.0
|
2016 | PKL: +708  | WK: 11.0
|
2017 | PKL: +617  | WK: 11.0
|
2018 | PKL: +842  | WK: 11.0
|
2019 | PKL: +1178  | WK: 11.0
|
2020 | PKL: +299  | WK: 11.0
|
2021 | PKL: +502  | WK: 11.0
|
2022 | PKL: +436  | WK: 11.0
|
2023 | PKL: +582  | WK: 11.0
|
2024 | PKL: +496  | WK: 11.0
|
2025 | PKL: +203  | WK: 11.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-16) |
Złota Odznaka PZBS (2018) |
Instruktor II. Klasy (licencja nr 49/ib/2016) |
Wstąpił do PZBS w roku 1978 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Pomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 24169 razy.
| |