Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 39 PKL, w tym 34 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
3. | 2025-03-16 | | 1 |
2. | 2025-03-16 | | 33 |
1. | 2025-03-15 | | 5 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
227 |
 |
PKL: |
332 |
 |
aPKL okręg MP: |
15 |
 |
PKL okręg MP: |
23 |
 |
aPKL 2025: |
935 |
 |
PKL 2025: |
3920 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 742 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +454  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +295  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +1175  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +1668  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +1549  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +1864  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +1953  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +1486  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +1328  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +1560  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +1349  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +1448  | WK: 12.0
|
2015 | PKL: +2013  | WK: 12.0
|
2016 | PKL: +1168  | WK: 12.0
|
2017 | PKL: +2166  | WK: 12.0
|
2018 | PKL: +1681  | WK: 12.0
|
2019 | PKL: +1454  | WK: 12.0
|
2020 | PKL: +1509  | WK: 12.0
|
2021 | PKL: +1520  | WK: 12.0
|
2022 | PKL: +1420  | WK: 12.0
|
2023 | PKL: +1877  | WK: 12.0
|
2024 | PKL: +1755  | WK: 13.0
|
2025 | PKL: +39  | WK: 13.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-07) |
Brązowa Odznaka PZBS (2006) |
Wstąpił do PZBS w roku 1990 |
|
|