 |
Antoni Żółtański
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 4
Drużyna RSB Racibórz Trzecia Liga Opolski WZBS (OP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 50 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 131 |
|
PID: 01920 (OP)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Brak punktów zdobytych w roku 2025.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3164 |
 |
PKL: |
4546 |
 |
aPKL okręg OP: |
87 |
 |
PKL okręg OP: |
133 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 192 | WK: 1.0
|
2004 | PKL: +165  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +60  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +94  | WK: 1.5
|
2007 | PKL: +79  | WK: 1.5
|
2008 | PKL: +240  | WK: 1.5
|
2009 | PKL: +105  | WK: 1.5
|
2010 | PKL: +150  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +197  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +186  | WK: 2.5
|
2013 | PKL: +208  | WK: 2.5
|
2014 | PKL: +246  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: +312  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: +36  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: +166  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: +109  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: +236  | WK: 3.0
|
2020 | PKL: +312  | WK: 4.0
|
2021 | PKL: +7  | WK: 4.0
|
2023 | PKL: +10  | WK: 4.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-11-08) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|