|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 130 PKL, w tym 1 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
11. | 2025-05-31 | | 19 |
10. | 2025-05-31 | | 11 |
9. | 2025-05-24 | | 1 |
8. | 2025-04-30 | | 34 |
7. | 2025-03-31 | | 4 |
6. | 2025-02-28 | | 5 |
5. | 2025-02-28 | | 8 |
4. | 2025-02-10 | | 1 |
3. | 2025-01-31 | | 18 |
2. | 2025-01-27 | | 18 |
1. | 2025-01-13 | | 11 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
4676 |
 |
PKL: |
6589 |
 |
aPKL okręg KP: |
286 |
 |
PKL okręg KP: |
380 |
 |
aPKL 2025: |
2410 |
 |
PKL 2025: |
3133 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2014 | PKL: +84  | WK: 0.5
|
2015 | PKL: +101  | WK: 1.0
|
2016 | PKL: +82  | WK: 1.0
|
2017 | PKL: +290  | WK: 1.5
|
2018 | PKL: +381  | WK: 2.0
|
2019 | PKL: +288  | WK: 2.0
|
2020 | PKL: +180  | WK: 2.0
|
2021 | PKL: +359  | WK: 2.5
|
2022 | PKL: +416  | WK: 2.5
|
2023 | PKL: +230  | WK: 2.5
|
2024 | PKL: +317  | WK: 2.5
|
2025 | PKL: +130  | WK: 3.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-07) |
Wstąpiła do PZBS w roku 2013 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Kujawsko-Pomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 13796 razy.
| |