Mistrz Międzynarodowy |
MM9 |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 290 PKL, w tym 290 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
3. | 2025-05-03 | | 149 |
2. | 2025-03-23 | | 59 |
1. | 2025-02-09 | | 82 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
611 |
 |
PKL: |
901 |
 |
aPKL okręg DS: |
48 |
 |
PKL okręg DS: |
71 |
 |
aPKL 2025: |
178 |
 |
PKL 2025: |
1230 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 2578 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: +733  | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +691  | WK: 7.0
|
2005 | PKL: +271  | WK: 7.0
|
2006 | PKL: +90  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +325  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +610  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +688  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +710  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +723  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +490  | WK: 7.0
|
2015 | PKL: +531  | WK: 9.0
|
2016 | PKL: +503  | WK: 9.0
|
2017 | PKL: +697  | WK: 9.0
|
2018 | PKL: +655  | WK: 9.0
|
2019 | PKL: +972  | WK: 9.0
|
2020 | PKL: +670  | WK: 9.0
|
2021 | PKL: +1201  | WK: 9.0
|
2022 | PKL: +1086  | WK: 9.0
|
2023 | PKL: +1013  | WK: 9.0
|
2024 | PKL: +1061  | WK: 9.0
|
2025 | PKL: +290  | WK: 9.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1989 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|