|
Mistrz Międzynarodowy |
MM9 |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 1016 PKL, w tym 681 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
6. | 2025-06-01 | | 50% x 670 |
5. | 2025-05-18 | | 16 |
4. | 2025-05-04 | | 40 |
3. | 2025-05-03 | | 149 |
2. | 2025-03-23 | | 59 |
1. | 2025-02-09 | | 82 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
586 |
 |
PKL: |
899 |
 |
aPKL okręg DS: |
48 |
 |
PKL okręg DS: |
70 |
 |
aPKL 2025: |
220 |
 |
PKL 2025: |
415 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 2578 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: +733  | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +691  | WK: 7.0
|
2005 | PKL: +271  | WK: 7.0
|
2006 | PKL: +90  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +325  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +610  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +688  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +710  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +723  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +490  | WK: 7.0
|
2015 | PKL: +531  | WK: 9.0
|
2016 | PKL: +503  | WK: 9.0
|
2017 | PKL: +697  | WK: 9.0
|
2018 | PKL: +655  | WK: 9.0
|
2019 | PKL: +972  | WK: 9.0
|
2020 | PKL: +670  | WK: 9.0
|
2021 | PKL: +1201  | WK: 9.0
|
2022 | PKL: +1086  | WK: 9.0
|
2023 | PKL: +1013  | WK: 9.0
|
2024 | PKL: +1061  | WK: 9.0
|
2025 | PKL: +1016  | WK: 9.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1989 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Dolnośląskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 12716 razy.
| |