|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 102 PKL, w tym 17 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
8. | 2025-04-30 | | 1 |
7. | 2025-04-12 | | 50% x 3 |
6. | 2025-04-11 | | 50% x 1 |
5. | 2025-04-11 | | 50% x 17 |
4. | 2025-04-10 | | 5 |
3. | 2025-03-31 | | 25 |
2. | 2025-03-31 | | 29 |
1. | 2025-03-24 | | 21 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
400 |
 |
PKL: |
508 |
 |
aPKL okręg MA: |
91 |
 |
PKL okręg MA: |
134 |
 |
aPKL 2025: |
1137 |
 |
PKL 2025: |
2818 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 2114 | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +343  | WK: 4.0
|
2005 | PKL: +577  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +1308  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +1728  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +2171  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +2759  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +953  | WK: 12.0
|
2011 | PKL: +1326  | WK: 12.0
|
2012 | PKL: +1789  | WK: 12.0
|
2013 | PKL: +1971  | WK: 12.0
|
2014 | PKL: +1500  | WK: 12.0
|
2015 | PKL: +1883  | WK: 12.0
|
2016 | PKL: +1322  | WK: 12.0
|
2017 | PKL: +634  | WK: 12.0
|
2018 | PKL: +1688  | WK: 12.0
|
2019 | PKL: +1053  | WK: 12.0
|
2020 | PKL: +596  | WK: 12.0
|
2021 | PKL: +685  | WK: 12.0
|
2022 | PKL: +756  | WK: 12.0
|
2023 | PKL: +1047  | WK: 12.0
|
2024 | PKL: +1055  | WK: 12.0
|
2025 | PKL: +102  | WK: 12.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
Prenumerata Świata Brydża: wersja elektroniczna |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Mazowieckim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 18447 razy.
| |