|
Mistrz Międzynarodowy |
MM7 |
 |
Bogusz Nalazek
Mistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 7
Drużyna KJ Plast Bydgoszcz Trzecia Liga Kujawsko-Pomorski WZBS (KP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 14 501 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 2 107 |
|
PID: 09764 (KP)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 239 PKL, w tym 16 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
11. | 2025-03-31 | | 52 |
10. | 2025-03-31 | | 3 |
9. | 2025-03-29 | | 1 |
8. | 2025-03-01 | | 50% x 12 |
7. | 2025-02-28 | | 79 |
6. | 2025-02-28 | | 25 |
5. | 2025-02-15 | | 5 |
4. | 2025-02-10 | | 14 |
3. | 2025-01-31 | | 28 |
2. | 2025-01-31 | | 12 |
1. | 2025-01-25 | | 50% x 8 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1614 |
 |
PKL: |
1192 |
 |
aPKL okręg KP: |
67 |
 |
PKL okręg KP: |
54 |
 |
aPKL 2025: |
1256 |
 |
PKL 2025: |
1645 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 1900 | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +196  | WK: 4.0
|
2005 | PKL: +456  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +279  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +510  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +1014  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +384  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +305  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +458  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +465  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +756  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +535  | WK: 7.0
|
2015 | PKL: +556  | WK: 7.0
|
2016 | PKL: +641  | WK: 7.0
|
2017 | PKL: +550  | WK: 7.0
|
2018 | PKL: +641  | WK: 7.0
|
2019 | PKL: +693  | WK: 7.0
|
2020 | PKL: +383  | WK: 7.0
|
2021 | PKL: 112  | WK: 7.0
|
2022 | PKL: +656  | WK: 7.0
|
2023 | PKL: +1150  | WK: 7.0
|
2024 | PKL: +1185  | WK: 7.0
|
2025 | PKL: +239  | WK: 7.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-09-26) |
Brązowa Odznaka PZBS (2015) |
Wstąpił do PZBS w roku 1975 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Kujawsko-Pomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 13210 razy.
| |