Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 42 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
4. | 2025-04-30 | | 9 |
3. | 2025-03-31 | | 9 |
2. | 2025-02-28 | | 8 |
1. | 2025-01-31 | | 16 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
PKL: |
6926 |
 |
PKL okręg WP: |
597 |
 |
PKL 2025: |
3852 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2004 | PKL: +14  | WK: 0.0
|
2005 | PKL: +55  | WK: 0.5
|
2006 | PKL: +119  | WK: 0.5
|
2007 | PKL: +85  | WK: 1.0
|
2008 | PKL: +85  | WK: 1.0
|
2009 | PKL: +111  | WK: 1.0
|
2010 | PKL: +42  | WK: 1.5
|
2011 | PKL: +71  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: +89  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +132  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: +135  | WK: 2.0
|
2015 | PKL: +140  | WK: 2.5
|
2016 | PKL: +170  | WK: 2.5
|
2017 | PKL: +177  | WK: 2.5
|
2018 | PKL: +214  | WK: 2.5
|
2019 | PKL: +94  | WK: 2.5
|
2020 | PKL: +71  | WK: 2.5
|
2023 | PKL: 92  | WK: 2.5
|
2024 | PKL: +108  | WK: 2.5
|
2025 | PKL: +42  | WK: 2.5
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2004 |
|
|