 |
Anna Maria Dymek
Mistrz Regionalny
Współczynnik WK = 3
Drużyna Fourta Kraków Trzecia Liga Małopolski WZBS (MP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 620 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 26 |
|
PID: 07319 (MP)
|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
4. | 2025-06-30 | | 36 |
3. | 2025-03-31 | | 30 |
2. | 2025-03-09 | | 50% x 1 |
1. | 2025-01-31 | | 6 |
|
Uwaga: punkty przekreślone to takie, które zostały zdobyte przed datą zapłacenia składki za dany rok i jako takie nie mogą być zaliczane do sumy całkowitej.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
4775 |
 |
PKL: |
5803 |
 |
aPKL okręg MP: |
397 |
 |
PKL okręg MP: |
481 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2003 | PKL: +11  | WK: 0.0
|
2004 | PKL: +21  | WK: 0.0
|
2005 | PKL: 1  | WK: 0.0
|
2007 | PKL: 29  | WK: 0.0
|
2008 | PKL: 52  | WK: 0.0
|
2009 | PKL: 17  | WK: 0.0
|
2010 | PKL: 38  | WK: 0.0
|
2011 | PKL: +163  | WK: 1.0
|
2012 | PKL: +216  | WK: 1.5
|
2013 | PKL: +251  | WK: 1.5
|
2014 | PKL: +345  | WK: 2.0
|
2015 | PKL: +361  | WK: 2.0
|
2016 | PKL: +307  | WK: 2.5
|
2017 | PKL: +407  | WK: 2.5
|
2018 | PKL: +373  | WK: 2.5
|
2019 | PKL: +373  | WK: 3.0
|
2020 | PKL: +209  | WK: 3.0
|
2022 | PKL: 109  | WK: 3.0
|
2023 | PKL: +196  | WK: 3.0
|
2024 | PKL: +207  | WK: 3.0
|
2025 | PKL: 73  | WK: 3.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Ostatnia opłacona składka: 2024 |
Wstąpiła do PZBS w roku 2003 |
|
|