 |
Andrzej Pluta
Kandydat
Współczynnik WK = 0.5
Opolski WZBS (OP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 61 |
|
PID: 07156 (OP)
|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
5. | 2025-05-31 | | 46 |
4. | 2025-04-30 | | 1 |
3. | 2025-04-28 | | 1 |
2. | 2025-02-28 | | 3 |
1. | 2025-02-28 | | 1 |
|
Uwaga: punkty przekreślone to takie, które zostały zdobyte przed datą zapłacenia składki za dany rok i jako takie nie mogą być zaliczane do sumy całkowitej.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
PKL: |
13398 |
 |
PKL okręg OP: |
361 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 7 | WK: 0.0
|
2003 | PKL: +54  | WK: 0.5
|
2005 | PKL: +50  | WK: 0.5
|
2006 | PKL: 3  | WK: 0.5
|
2007 | PKL: 5  | WK: 0.5
|
2008 | PKL: 15  | WK: 0.5
|
2009 | PKL: 16  | WK: 0.5
|
2010 | PKL: 19  | WK: 0.5
|
2011 | PKL: 27  | WK: 0.5
|
2012 | PKL: 13  | WK: 0.5
|
2013 | PKL: 4  | WK: 0.5
|
2014 | PKL: 39  | WK: 0.5
|
2015 | PKL: 248  | WK: 0.5
|
2016 | PKL: 93  | WK: 0.5
|
2017 | PKL: 140  | WK: 0.5
|
2018 | PKL: 158  | WK: 0.5
|
2019 | PKL: 242  | WK: 0.5
|
2020 | PKL: 98  | WK: 0.5
|
2021 | PKL: 28  | WK: 0.5
|
2022 | PKL: 14  | WK: 0.5
|
2023 | PKL: 57  | WK: 0.5
|
2024 | PKL: 179  | WK: 0.5
|
2025 | PKL: 52  | WK: 0.5
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Ostatnia opłacona składka: 2005 |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 |
|
|