|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 9 PKL, w tym 4 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
5. | 2025-04-30 | | 1 |
4. | 2025-04-28 | | 1 |
3. | 2025-04-27 | | 1 |
2. | 2025-04-26 | | 50% x 5 |
1. | 2025-02-28 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1848 |
 |
PKL: |
1945 |
 |
aPKL okręg LD: |
85 |
 |
PKL okręg LD: |
95 |
 |
aPKL 2025: |
1599 |
 |
PKL 2025: |
4600 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 602 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +207  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +144  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +302  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +336  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +300  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +300  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +658  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +568  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +534  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +698  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +437  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +496  | WK: 5.0
|
2015 | PKL: +286  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +481  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +288  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +130  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +126  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +319  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +155  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +444  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +540  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +627  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +9  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-02) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
Prenumerata Świata Brydża: wersja elektroniczna |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Łódzkim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 11349 razy.
| |