|
Arcymistrz Międzynarodowy |
AM19 |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 332 PKL, w tym 160 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
9. | 2025-03-31 | | 50 |
8. | 2025-03-31 | | 63 |
7. | 2025-03-02 | | 123 |
6. | 2025-03-01 | | 12 |
5. | 2025-03-01 | | 1 |
4. | 2025-03-01 | | 1 |
3. | 2025-02-09 | | 36 |
2. | 2025-01-31 | | 41 |
1. | 2025-01-31 | | 5 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
196 |
 |
PM: |
125 |
 |
aPKL: |
155 |
 |
PKL: |
110 |
 |
aPKL okręg WM: |
19 |
 |
PKL okręg WM: |
12 |
 |
aPKL 2025: |
311 |
 |
PKL 2025: |
1034 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 7653 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +817  | WK: 12.0
|
2004 | PKL: +949  | WK: 12.0
|
2005 | PKL: +1580  | WK: 12.0
|
2006 | PKL: +2113  | WK: 12.0
|
2007 | PKL: +843  | WK: 12.0
|
2008 | PKL: +1049  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +627  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +638  | WK: 18.0
|
2011 | PKL: +924  | WK: 18.0
|
2012 | PKL: +1718  | WK: 18.0
|
2013 | PKL: +2782  | WK: 18.0
|
2014 | PKL: +1969  | WK: 18.0
|
2015 | PKL: +2111  | WK: 18.0
|
2016 | PKL: +1051  | WK: 18.0
|
2017 | PKL: +1501  | WK: 18.0
|
2018 | PKL: +1861  | WK: 18.0
|
2019 | PKL: +1972  | WK: 18.0
|
2020 | PKL: +2163  | WK: 18.0
|
2021 | PKL: +1823  | WK: 18.0
|
2022 | PKL: +878  | WK: 18.0
|
2023 | PKL: +1520  | WK: 18.0
|
2024 | PKL: +2383  | WK: 19.0
|
2025 | PKL: +332  | WK: 19.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-31) |
Brązowa Odznaka PZBS (2002) |
Wstąpił do PZBS w roku 1978 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Warmińsko-Mazurskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 14526 razy.
| |