|
 |
Andrzej Kałużny
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 4
Drużyna CKiR Wschowa Druga Liga Lubuski WZBS (LB)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 943 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 46 |
|
PID: 17820 (LB)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 530 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
10. | 2025-06-01 | | 350 |
9. | 2025-05-31 | | 36 |
8. | 2025-05-31 | | 23 |
7. | 2025-04-30 | | 3 |
6. | 2025-04-30 | | 55 |
5. | 2025-03-31 | | 5 |
4. | 2025-03-31 | | 17 |
3. | 2025-02-28 | | 17 |
2. | 2025-02-28 | | 21 |
1. | 2025-01-31 | | 3 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
4245 |
 |
PKL: |
4022 |
 |
aPKL okręg LB: |
205 |
 |
PKL okręg LB: |
261 |
 |
PKL 2025: |
1056 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2016 | PKL: +242  | WK: 1.0
|
2017 | PKL: +239  | WK: 1.5
|
2018 | PKL: +449  | WK: 2.0
|
2019 | PKL: +766  | WK: 2.5
|
2020 | PKL: +325  | WK: 2.5
|
2021 | PKL: +605  | WK: 2.5
|
2022 | PKL: +884  | WK: 3.0
|
2023 | PKL: +757  | WK: 3.0
|
2024 | PKL: +996  | WK: 4.0
|
2025 | PKL: +530  | WK: 4.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-11-12) |
Wstąpił do PZBS w roku 2015 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja elektroniczna |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Lubuskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 6199 razy.
| |