Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 71 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
3. | 2025-03-31 | | 17 |
2. | 2025-03-31 | | 53 |
1. | 2025-01-31 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
2423 |
 |
PKL: |
2674 |
 |
aPKL okręg DS: |
188 |
 |
PKL okręg DS: |
233 |
 |
PKL 2025: |
3233 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 484 | WK: 1.5
|
2003 | PKL: +118  | WK: 1.5
|
2004 | PKL: +158  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +173  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +137  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: +240  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +306  | WK: 2.5
|
2009 | PKL: +456  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +379  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +438  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +176  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +297  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +505  | WK: 4.0
|
2015 | PKL: +454  | WK: 4.0
|
2016 | PKL: +447  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +521  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +209  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +74  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +183  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +86  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +363  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +293  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +71  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1985 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja elektroniczna |
|
|