Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
26. | 2025-06-30 | | 221 |
25. | 2025-05-31 | | 5 |
24. | 2025-05-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - maj |
| 58 |
23. | 2025-04-30 | | 34 |
22. | 2025-04-30 | | 32 |
21. | 2025-04-30 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - kwiecień |
| 76 |
20. | 2025-04-30 | | 6 |
19. | 2025-04-30 | | 3 |
18. | 2025-04-11 | | 50% x 15 |
17. | 2025-03-31 | | 17 |
16. | 2025-03-31 | | 19 |
15. | 2025-03-31 | | 28 |
14. | 2025-03-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - marzec |
| 85 |
13. | 2025-03-15 | | 1 |
12. | 2025-02-28 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - luty |
| 39 |
11. | 2025-02-28 | | 6 |
10. | 2025-02-28 | | 10 |
9. | 2025-02-28 | | 20 |
8. | 2025-02-28 | | 33 |
7. | 2025-02-15 | | 50% x 29 |
6. | 2025-01-31 | | 27 |
5. | 2025-01-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - styczeń |
| 62 |
4. | 2025-01-31 | | 16 |
3. | 2025-01-31 | | 6 |
2. | 2025-01-26 | | 50% x 9 |
1. | 2025-01-01 | | 50% x 34 |