Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
30. | 2025-04-30 | | 47 |
29. | 2025-04-30 | | 37 |
28. | 2025-04-28 | | 23 |
27. | 2025-04-27 | | 50% x 1 |
26. | 2025-04-14 | | 1 |
25. | 2025-03-31 | | 6 |
24. | 2025-03-31 | | 12 |
23. | 2025-03-31 | | 7 |
22. | 2025-03-24 | | 1 |
21. | 2025-03-23 | | 50% x 3 |
20. | 2025-03-22 | | 1 |
19. | 2025-03-16 | | 50% x 9 |
18. | 2025-03-10 | | 1 |
17. | 2025-03-09 | | 50% x 1 |
16. | 2025-03-08 | | 1 |
15. | 2025-02-28 | | 1 |
14. | 2025-02-28 | | 22 |
13. | 2025-02-28 | | 43 |
12. | 2025-02-28 | | 5 |
11. | 2025-02-24 | | 1 |
10. | 2025-02-10 | | 1 |
9. | 2025-02-08 | | 5 |
8. | 2025-01-31 | | 6 |
7. | 2025-01-31 | | 43 |
6. | 2025-01-31 | | 4 |
5. | 2025-01-31 | | 14 |
4. | 2025-01-27 | | 1 |
3. | 2025-01-26 |  | OTP* WOŚP Turniej na rzecz WOŚP na Uniwersytecie Szczecińskim Szczecin |
| 50% x 1 |
2. | 2025-01-18 | | 1 |
1. | 2025-01-13 | | 1 |