|
 |
Krzysztof Borkowski
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 5
Drużyna SIGNUM OPTYLIO Gdańsk Trzecia Liga Pomorski WZBS (PM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 1 701 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 1 237 |
|
PID: 08109 (PM)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 441 PKL, w tym 9 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
11. | 2025-06-30 | | 155 |
10. | 2025-04-30 | | 25 |
9. | 2025-04-30 | | 70 |
8. | 2025-04-27 | | 9 |
7. | 2025-04-14 | | 50 |
6. | 2025-03-31 | | 31 |
5. | 2025-03-24 | | 18 |
4. | 2025-03-10 | | 10 |
3. | 2025-02-28 | | 43 |
2. | 2025-02-28 | | 29 |
1. | 2025-01-31 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1302 |
 |
PKL: |
2748 |
 |
aPKL okręg PM: |
100 |
 |
PKL okręg PM: |
181 |
 |
aPKL 2025: |
1442 |
 |
PKL 2025: |
739 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 273 | WK: 1.0
|
2003 | PKL: +160  | WK: 1.5
|
2004 | PKL: +399  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +224  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +150  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: +249  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +145  | WK: 2.5
|
2009 | PKL: +236  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +150  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +185  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +26  | WK: 2.5
|
2013 | PKL: +19  | WK: 2.5
|
2014 | PKL: +10  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: +157  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: +386  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: +483  | WK: 4.0
|
2018 | PKL: +482  | WK: 4.0
|
2019 | PKL: +510  | WK: 4.0
|
2020 | PKL: +121  | WK: 4.0
|
2021 | PKL: +448  | WK: 4.0
|
2022 | PKL: +710  | WK: 4.0
|
2023 | PKL: +565  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +972  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +441  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-28) |
Wstąpił do PZBS w roku 1995 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Pomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 17493 razy.
| |