Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
30. | 2025-05-17 | | 50% x 7 |
29. | 2025-05-04 | | 36 |
28. | 2025-04-30 | | 20 |
27. | 2025-04-30 | | 32 |
26. | 2025-04-28 | | 18 |
25. | 2025-04-14 | | 1 |
24. | 2025-04-06 | | 16 |
23. | 2025-04-05 | | 50% x 7 |
22. | 2025-03-31 | | 55 |
21. | 2025-03-31 | | 19 |
20. | 2025-03-31 | | 108 |
19. | 2025-03-30 | | 1 |
18. | 2025-03-24 | | 1 |
17. | 2025-03-23 | | 50% x 24 |
16. | 2025-03-22 | | 13 |
15. | 2025-03-10 | | 44 |
14. | 2025-03-09 | | 50% x 26 |
13. | 2025-03-08 | | 20 |
12. | 2025-02-28 | | 41 |
11. | 2025-02-28 | | 5 |
10. | 2025-02-28 | | 50 |
9. | 2025-02-24 | | 77 |
8. | 2025-02-10 | | 1 |
7. | 2025-02-08 | | 7 |
6. | 2025-01-31 | | 6 |
5. | 2025-01-31 | | 46 |
4. | 2025-01-31 | | 46 |
3. | 2025-01-27 | | 16 |
2. | 2025-01-26 |  | OTP* WOŚP Turniej na rzecz WOŚP na Uniwersytecie Szczecińskim Szczecin |
| 50% x 19 |
1. | 2025-01-18 | | 22 |