|
Arcymistrz Międzynarodowy |
AM21 |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 332 PKL, w tym 160 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
9. | 2025-03-31 | | 63 |
8. | 2025-03-31 | | 50 |
7. | 2025-03-02 | | 123 |
6. | 2025-03-01 | | 12 |
5. | 2025-03-01 | | 1 |
4. | 2025-03-01 | | 1 |
3. | 2025-02-09 | | 36 |
2. | 2025-01-31 | | 5 |
1. | 2025-01-31 | | 41 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
92 |
 |
PM: |
87 |
 |
aPKL: |
133 |
 |
PKL: |
68 |
 |
aPKL okręg WM: |
18 |
 |
PKL okręg WM: |
8 |
 |
aPKL 2025: |
311 |
 |
PKL 2025: |
1034 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 1511 | WK: 18.0
|
2003 | PKL: +1994  | WK: 18.0
|
2004 | PKL: +1656  | WK: 18.0
|
2005 | PKL: +3393  | WK: 18.0
|
2006 | PKL: +1993  | WK: 18.0
|
2007 | PKL: +2209  | WK: 18.0
|
2008 | PKL: +2717  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +1742  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +715  | WK: 18.0
|
2011 | PKL: +1383  | WK: 18.0
|
2012 | PKL: +2749  | WK: 18.0
|
2013 | PKL: +2714  | WK: 18.0
|
2014 | PKL: +2305  | WK: 19.0
|
2015 | PKL: +2352  | WK: 21.0
|
2016 | PKL: +1608  | WK: 21.0
|
2017 | PKL: +1438  | WK: 21.0
|
2018 | PKL: +2276  | WK: 21.0
|
2019 | PKL: +2233  | WK: 21.0
|
2020 | PKL: +2013  | WK: 21.0
|
2021 | PKL: +1033  | WK: 21.0
|
2022 | PKL: +1450  | WK: 21.0
|
2023 | PKL: +2040  | WK: 21.0
|
2024 | PKL: +2030  | WK: 21.0
|
2025 | PKL: +332  | WK: 21.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-31) |
Brązowa Odznaka PZBS (1996) |
Wstąpił do PZBS w roku 1971 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Warmińsko-Mazurskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 19553 razy.
| |