Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
27. | 2025-06-30 | | 121 |
26. | 2025-05-16 | | 1 |
25. | 2025-04-30 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - kwiecień |
| 15 |
24. | 2025-04-30 | | 4 |
23. | 2025-04-30 |  | BridgeNet Eliminacje Int. Ind. MP na IMPy - kwiecień |
| 11 |
22. | 2025-04-30 | | 3 |
21. | 2025-04-28 | | 1 |
20. | 2025-04-14 | | 1 |
19. | 2025-03-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. Ind. MP na IMPy - marzec |
| 9 |
18. | 2025-03-31 | | 5 |
17. | 2025-03-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - marzec |
| 6 |
16. | 2025-03-31 | | 8 |
15. | 2025-03-24 | | 6 |
14. | 2025-03-10 | | 14 |
13. | 2025-02-28 |  | BridgeNet Eliminacje Int. Ind. MP na IMPy - luty |
| 31 |
12. | 2025-02-28 | | 22 |
11. | 2025-02-28 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - luty |
| 29 |
10. | 2025-02-28 | | 15 |
9. | 2025-02-24 | | 1 |
8. | 2025-02-10 | | 1 |
7. | 2025-01-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. Ind. MP na IMPy - styczeń |
| 17 |
6. | 2025-01-31 | | 3 |
5. | 2025-01-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - styczeń |
| 3 |
4. | 2025-01-31 | | 2 |
3. | 2025-01-31 | | 6 |
2. | 2025-01-27 | | 1 |
1. | 2025-01-26 | | 50% x 1 |