Mistrz Międzynarodowy |
MM7 |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 670 PKL, w tym 335 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-06-01 | | 50% x 670 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
549 |
 |
PKL: |
1247 |
 |
aPKL okręg DS: |
47 |
 |
PKL okręg DS: |
93 |
 |
aPKL 2025: |
475 |
 |
PKL 2025: |
813 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2004 | PKL: +127  | WK: 0.5
|
2005 | PKL: +804  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +555  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: +660  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +1524  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +683  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +430  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +719  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +667  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +641  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +1358  | WK: 5.0
|
2015 | PKL: +1310  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +1595  | WK: 7.0
|
2017 | PKL: +1004  | WK: 7.0
|
2018 | PKL: +706  | WK: 7.0
|
2019 | PKL: +682  | WK: 7.0
|
2020 | PKL: +695  | WK: 7.0
|
2021 | PKL: +923  | WK: 7.0
|
2022 | PKL: +923  | WK: 7.0
|
2023 | PKL: +781  | WK: 7.0
|
2024 | PKL: +640  | WK: 7.0
|
2025 | PKL: +670  | WK: 7.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2003 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|