 |
Janusz Bronisław Połeć
Arcymistrz Światowy
World Life Master (WBF, 1978)
Współczynnik WK = 24
Mazowiecki WZBS (MA)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 64 953 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 33 713 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 69 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 19.5 |
|
PID: 08945 (MA)

|
Zawodnik zmarł w roku 2023. |
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
40 |
 |
PM: |
18 |
 |
aPKL: |
2514 |
 |
PKL: |
23 |
 |
aPKL okręg MA: |
521 |
 |
PKL okręg MA: |
5 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 42078 | WK: 18.0
|
2003 | PKL: +202  | WK: 18.0
|
2004 | PKL: +187  | WK: 18.0
|
2005 | PKL: +135  | WK: 18.0
|
2006 | PKL: +175  | WK: 18.0
|
2007 | PKL: +561  | WK: 18.0
|
2008 | PKL: +176  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +96  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +425  | WK: 24.0
|
2011 | PKL: +918  | WK: 24.0
|
2012 | PKL: 356  | WK: 24.0
|
2013 | PKL: 42  | WK: 24.0
|
2014 | PKL: 5  | WK: 24.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World Life Master (WBF, 1978) |
Złota Odznaka PZBS (1987) |
Wstąpił do PZBS w roku 1987 (?) |
|
|