Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 240 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-06-30 | | 240 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
791 |
 |
PKL: |
2131 |
 |
aPKL okręg PM: |
57 |
 |
PKL okręg PM: |
149 |
 |
PKL 2025: |
1550 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2003 | PKL: +27  | WK: 0.0
|
2004 | PKL: +43  | WK: 0.5
|
2005 | PKL: +325  | WK: 1.0
|
2006 | PKL: +186  | WK: 1.5
|
2007 | PKL: +363  | WK: 1.5
|
2008 | PKL: +593  | WK: 2.5
|
2009 | PKL: +420  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +683  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +460  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +243  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +388  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +603  | WK: 4.0
|
2015 | PKL: +724  | WK: 4.0
|
2016 | PKL: +797  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +1039  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +944  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +633  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +255  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +303  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +300  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +370  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +190  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +240  | WK: 5.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-14) |
Wstąpiła do PZBS w roku 2003 |
|
|