Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
29. | 2025-05-03 | | 169 |
28. | 2025-04-30 | | 8 |
27. | 2025-04-30 | | 28 |
26. | 2025-04-28 | | 17 |
25. | 2025-04-26 | | 48 |
24. | 2025-04-25 | | 12 |
23. | 2025-04-14 | | 1 |
22. | 2025-03-31 | | 9 |
21. | 2025-03-31 | | 7 |
20. | 2025-03-31 | | 37 |
19. | 2025-03-24 | | 16 |
18. | 2025-03-23 | | 50% x 9 |
17. | 2025-03-22 | | 80 |
16. | 2025-03-10 | | 1 |
15. | 2025-03-09 | | 50% x 76 |
14. | 2025-03-08 | | 1 |
13. | 2025-02-28 | | 4 |
12. | 2025-02-28 | | 3 |
11. | 2025-02-28 | | 5 |
10. | 2025-02-10 | | 42 |
9. | 2025-02-08 | | 20 |
8. | 2025-01-31 | | 1 |
7. | 2025-01-31 | | 43 |
6. | 2025-01-31 | | 35 |
5. | 2025-01-31 | | 3 |
4. | 2025-01-27 | | 16 |
3. | 2025-01-26 |  | OTP* WOŚP Turniej na rzecz WOŚP na Uniwersytecie Szczecińskim Szczecin |
| 50% x 3 |
2. | 2025-01-18 | | 15 |
1. | 2025-01-13 | | 16 |