 |
Robert Kopka
Mistrz Okręgowy
Współczynnik WK = 2
Warmińsko-Mazurski WZBS (WM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 524 |
|
PID: 04313 (WM)
|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-02-28 | | 4 |
|
Uwaga: punkty przekreślone to takie, które zostały zdobyte przed datą zapłacenia składki za dany rok i jako takie nie mogą być zaliczane do sumy całkowitej.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
PKL: |
8352 |
 |
PKL okręg WM: |
438 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 191 | WK: 1.0
|
2003 | PKL: +102  | WK: 1.0
|
2004 | PKL: +71  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +18  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: 2  | WK: 1.5
|
2007 | PKL: 13  | WK: 1.5
|
2009 | PKL: +120  | WK: 1.5
|
2010 | PKL: 11  | WK: 2.0
|
2011 | PKL: 1  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: 2  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: 2  | WK: 2.0
|
2017 | PKL: 1  | WK: 2.0
|
2019 | PKL: 21  | WK: 2.0
|
2020 | PKL: 3  | WK: 2.0
|
2022 | PKL: 12  | WK: 2.0
|
2023 | PKL: 117  | WK: 2.0
|
2024 | PKL: 95  | WK: 2.0
|
2025 | PKL: 4  | WK: 2.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Ostatnia opłacona składka: 2009 |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|