|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 900 PKL, w tym 422 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
10. | 2025-06-01 | | 50% x 825 |
9. | 2025-05-31 | | 1 |
8. | 2025-05-31 | | 2 |
7. | 2025-05-11 | | 1 |
6. | 2025-03-16 | | 1 |
5. | 2025-03-08 | | 50% x 1 |
4. | 2025-02-28 | | 5 |
3. | 2025-01-31 | | 35 |
2. | 2025-01-31 | | 17 |
1. | 2025-01-26 | | 50% x 12 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
724 |
 |
PKL: |
550 |
 |
aPKL okręg MA: |
163 |
 |
PKL okręg MA: |
140 |
 |
aPKL 2025: |
380 |
 |
PKL 2025: |
518 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 3088 | WK: 7.0
|
2003 | PKL: +491  | WK: 7.0
|
2004 | PKL: +640  | WK: 7.0
|
2005 | PKL: +601  | WK: 7.0
|
2006 | PKL: +441  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +331  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +1053  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +1585  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +1127  | WK: 12.0
|
2011 | PKL: +1169  | WK: 12.0
|
2012 | PKL: +1373  | WK: 12.0
|
2013 | PKL: +1236  | WK: 12.0
|
2014 | PKL: +1150  | WK: 12.0
|
2015 | PKL: +900  | WK: 12.0
|
2016 | PKL: +252  | WK: 12.0
|
2017 | PKL: +379  | WK: 12.0
|
2018 | PKL: +441  | WK: 12.0
|
2019 | PKL: +507  | WK: 12.0
|
2020 | PKL: +115  | WK: 12.0
|
2021 | PKL: +557  | WK: 12.0
|
2022 | PKL: +587  | WK: 12.0
|
2023 | PKL: +1005  | WK: 12.0
|
2024 | PKL: +798  | WK: 12.0
|
2025 | PKL: +900  | WK: 12.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Srebrna Odznaka PZBS (2006) |
Wstąpił do PZBS w roku 1983 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Mazowieckim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 20859 razy.
| |