|
 |
Janusz Łunis
Arcymistrz
Współczynnik WK = 13
Lubuski WZBS (LB)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 10 121 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 3 365 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 3 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 1 |
|
PID: 02326 (LB)


|
Zawodnik zmarł w roku 2018. |
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
147 |
 |
PM: |
373 |
 |
aPKL: |
2721 |
 |
PKL: |
390 |
 |
aPKL okręg LB: |
122 |
 |
PKL okręg LB: |
8 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 5511 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +392  | WK: 12.0
|
2004 | PKL: +394  | WK: 12.0
|
2005 | PKL: +244  | WK: 12.0
|
2006 | PKL: +332  | WK: 12.0
|
2007 | PKL: +169  | WK: 12.0
|
2008 | PKL: +334  | WK: 12.0
|
2009 | PKL: +501  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +73  | WK: 13.0
|
2011 | PKL: +185  | WK: 13.0
|
2012 | PKL: +287  | WK: 13.0
|
2013 | PKL: +302  | WK: 13.0
|
2014 | PKL: +257  | WK: 13.0
|
2015 | PKL: +227  | WK: 13.0
|
2016 | PKL: +180  | WK: 13.0
|
2017 | PKL: +313  | WK: 13.0
|
2018 | PKL: +420  | WK: 13.0
|
2019 | PKL: 275  | WK: 13.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Brązowa Odznaka PZBS (1987) |
Wstąpił do PZBS w roku 1960 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Lubuskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 9669 razy.
| |