|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 51 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
6. | 2025-06-30 | | 43 |
5. | 2025-02-28 | | 4 |
4. | 2025-02-28 | | 1 |
3. | 2025-01-31 | | 1 |
2. | 2025-01-31 | | 1 |
1. | 2025-01-27 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
PKL: |
8990 |
 |
PKL okręg DS: |
830 |
 |
PKL 2025: |
4520 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2014 | PKL: +174  | WK: 1.0
|
2015 | PKL: +123  | WK: 1.0
|
2016 | PKL: +106  | WK: 1.5
|
2017 | PKL: +200  | WK: 1.5
|
2018 | PKL: +179  | WK: 1.5
|
2019 | PKL: +20  | WK: 1.5
|
2020 | PKL: +25  | WK: 1.5
|
2021 | PKL: +31  | WK: 2.0
|
2022 | PKL: +41  | WK: 2.0
|
2023 | PKL: +34  | WK: 2.0
|
2024 | PKL: +45  | WK: 2.0
|
2025 | PKL: +51  | WK: 2.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1971 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Dolnośląskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 5281 razy.
| |